Napegada
Servidores
Jogadores Online: 41
Admins Online: 0
#naPegada [DeathMatch [DM-FFA]+[...
IP:
131.196.196.44:27015
Status: Online
Mapa: de_dust2
Jogadores: 15 / 32
Status: Online
Mapa: de_dust2
Jogadores: 15 / 32
Atualiza em
30s
#naPegada |MIX| CPL HARD|PATENTE|
IP:
131.196.196.44:27016
Status: Offline
Status: Offline
Atualiza em
30s
#naPegada teste
IP:
131.196.196.44:27018
Status: Online
Mapa: de_dust2
Jogadores: 13 / 32
Status: Online
Mapa: de_dust2
Jogadores: 13 / 32
Atualiza em
30s
#naPegada [4FUN - LOJA - SKINS -...
IP:
131.196.196.44:27215
Status: Online
Mapa: de_dust2
Jogadores: 13 / 32
Status: Online
Mapa: de_dust2
Jogadores: 13 / 32
Atualiza em
30s
Lista de Banimentos Ativos
| Jogador | SteamID | Servidor | Motivo | Admin | Data | Expira | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLSONARO PRESIDENTE | VALVE_2:0:1078731316 | #naPegada |4FUN|LOJA|CAIXA-VIP|MISSAO| @CSNAPEGADA.com.br | XITER | quem? | 03/08/25 19:47 | Permanente | |
| NeguinhoAustraliano | STEAM_0:1:88925321 | #naPegada |4FUN|LOJA|CAIXA-VIP|MISSAO| @CSNAPEGADA.com.br | wall, manda demo no wpp | Np^ Lowest | 03/08/25 16:00 | Permanente | |
| @WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW | VALVE_2:0:1380997519 | #naPegada |4FUN|LOJA|CAIXA-VIP|MISSAO| @CSNAPEGADA.com.br | FLW LIXO | Np^ THALESZINzzz (FAKA GOSTOSE) | 02/08/25 01:57 | Permanente | |
| @WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW | VALVE_2:0:376185009 | #naPegada |4FUN|LOJA|CAIXA-VIP|MISSAO| @CSNAPEGADA.com.br | mandar demo | Np^ haru | 02/08/25 01:56 | Permanente | |
| r | VALVE_2:0:918327094 | #naPegada |4FUN|LOJA|CAIXA-VIP|MISSAO| @CSNAPEGADA.com.br | mandar demo suspeita d xiter | Np^ haru | 02/08/25 01:50 | Permanente | |
| RYAN | VALVE_2:1:843228606 | #naPegada |4FUN|LOJA|CAIXA-VIP|MISSAO| @CSNAPEGADA.com.br | TCHAUUU | | Np^[ES]tagiario[EXU] | 01/08/25 00:15 | Permanente | |
| Deus no céu e nós na net | STEAM_0:1:549425242 | #naPegada |4FUN|LOJA|CAIXA-VIP|MISSAO| @CSNAPEGADA.com.br | nem sei se vai adiantar man... | quem? | 31/07/25 19:39 | Permanente | |
| ^^_____7M McDonald’s______^^ | VALVE_2:0:963170537 | #naPegada |4FUN|LOJA|CAIXA-VIP|MISSAO| @CSNAPEGADA.com.br | suspeita wal enviar demo no... | Np^ Endiabr4do | 29/07/25 19:27 | Permanente | |
| HUkuku@TGS | STEAM_0:0:775443394 | #naPegada |4FUN|LOJA|CAIXA-VIP|MISSAO| @CSNAPEGADA.com.br | WALL DISCARADO | | Np^[ES]tagiario[EXU] | 26/07/25 13:34 | Permanente | |
| ^^ Naturall | STEAM_0:1:528258484 | #naPegada |4FUN|LOJA|CAIXA-VIP|MISSAO| @CSNAPEGADA.com.br | motivo de ban wallhack env... | Np^ Endiabr4do | 25/07/25 19:09 | Permanente |
Top 15 Jogadores - Patentes
| # | Jogador | Kills | Deaths | K/D | XP | Patente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <<PiC@Chu>> | 112 | 58 | 1.93 | 426 |
Prata III
|
|
| RekHet | 96 | 49 | 1.96 | 413 |
Prata III
|
|
| JOÃOZERA /A/ Chelenix | 90 | 79 | 1.14 | 259 |
Prata II
|
|
| 4 | pcd | 87 | 32 | 2.72 | 401 |
Prata III
|
| 5 | Trator w10# | 84 | 71 | 1.18 | 231 |
Prata II
|
| 6 | RAU/_ | 77 | 61 | 1.26 | 238 |
Prata II
|
| 7 | Np^ BrAVOX <<<<<<< | 74 | 41 | 1.8 | 298 |
Prata II
|
| 8 | ventania | 64 | 49 | 1.31 | 165 |
Prata I
|
| 9 | SEM SOOOOOM | 63 | 66 | 0.95 | 174 |
Prata I
|
| 10 | TRANZAOGAMES | 62 | 109 | 0.57 | 63 |
Sem patente
|
| 11 | Rod | 61 | 45 | 1.36 | 247 |
Prata II
|
| 12 | niponN#next episode | 61 | 41 | 1.49 | 270 |
Prata II
|
| 13 | asdasxw | 61 | 37 | 1.65 | 274 |
Prata II
|
| 14 | maconheiro fantasma | 56 | 36 | 1.56 | 210 |
Prata II
|
| 15 | Br4dok1ll | 56 | 29 | 1.93 | 232 |
Prata II
|
Prata III
Prata II
Prata I
Sem patente