Napegada
Servidores
Jogadores Online: 0
Admins Online: 0
Buscando status dos servidores...
Lista de Banimentos Ativos
| Jogador | SteamID | Servidor | Motivo | Admin | Data | Expira | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIEL O CHEFE | VALVE_2:1:519022435 | 131.196.196.44:27215 | SUSPEITA DE AIMBOT ENVIAR D... | | Np^[ES]tagiario[EXU] | 14/10/25 22:14 | Permanente | |
| nasd | STEAM_0:1:87441701 | 131.196.196.44:27215 | SUSPEITA WAL, LIGA E DESL M... | nP^ LuleLadrao | 14/10/25 19:21 | Permanente | |
| banned | VALVE_2:0:1982011149 | 131.196.196.44:27215 | xau bb | iZy;- #naPegada | 12/10/25 20:22 | Permanente | |
| biazinha | VALVE_2:1:1887230535 | 131.196.196.44:27215 | XITER DESCARADO | Np^ haru | 08/10/25 22:30 | Permanente | |
| Tropa do Urso | STEAM_0:1:568737121 | 131.196.196.44:27215 | ja chega com racismo? | bind mouse1 +attack | 08/10/25 16:47 | Permanente | |
| VJ - CPX DA MARÉ | STEAM_0:0:917044313 | 131.196.196.44:27215 | racismo | NP^ poignet is DESTROYERRRRRR | 08/10/25 12:54 | Permanente | |
| bom e novo | VALVE_2:0:1516145561 | 131.196.196.44:27215 | xiter | Np^ Endiabr4do | 07/10/25 22:02 | Permanente | |
| h | VALVE_2:1:887236500 | 131.196.196.44:27215 | xiter | Np^ Endiabr4do | 07/10/25 22:00 | Permanente | |
| MONSTER | VALVE_2:1:1991607814 | 131.196.196.44:27215 | manda a demo ai... pro | Np^ haru | 06/10/25 23:40 | Permanente | |
| aisatsana | VALVE_2:0:149309043 | 131.196.196.44:27215 | Mandar demo 11957789304 | Np^ Mestre/Yoda | 05/10/25 15:32 | Permanente |
Top 15 Jogadores - Patentes
| # | Jogador | Kills | Deaths | K/D | XP | Patente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <<PiC@Chu>> | 112 | 58 | 1.93 | 426 |
Prata III
|
|
| RekHet | 96 | 49 | 1.96 | 413 |
Prata III
|
|
| JOÃOZERA /A/ Chelenix | 90 | 79 | 1.14 | 259 |
Prata II
|
|
| 4 | pcd | 87 | 32 | 2.72 | 401 |
Prata III
|
| 5 | Trator w10# | 84 | 71 | 1.18 | 231 |
Prata II
|
| 6 | RAU/_ | 77 | 61 | 1.26 | 238 |
Prata II
|
| 7 | Np^ BrAVOX <<<<<<< | 74 | 41 | 1.8 | 298 |
Prata II
|
| 8 | ventania | 64 | 49 | 1.31 | 165 |
Prata I
|
| 9 | SEM SOOOOOM | 63 | 66 | 0.95 | 174 |
Prata I
|
| 10 | TRANZAOGAMES | 62 | 109 | 0.57 | 63 |
Sem patente
|
| 11 | Rod | 61 | 45 | 1.36 | 247 |
Prata II
|
| 12 | niponN#next episode | 61 | 41 | 1.49 | 270 |
Prata II
|
| 13 | asdasxw | 61 | 37 | 1.65 | 274 |
Prata II
|
| 14 | maconheiro fantasma | 56 | 36 | 1.56 | 210 |
Prata II
|
| 15 | Br4dok1ll | 56 | 29 | 1.93 | 232 |
Prata II
|
Prata III
Prata II
Prata I
Sem patente